Description
Технические характеристики
Производительность, куб./смена | до 9 |
Емкость тары, л | 0,25 – 1,0 |
Занимаемая площадь, м2 | до 25 |
Обслуживающий персонал, чел. | 5 |
Установленная мощность, кВт | от 1,8 |
Состав комплекта «МАСЛО»
№ п.п. | Наименование оборудования | Стоимость (руб.) | |
Основное оборудование | |||
1. | Двухстадийный ополаскиватель тары ОТ-2 (дезобработка и мойка ПЭТ бутылей) | 75 900 | |
2. | Установка розлива УД-2 (1000) с опциями (блок ПЧ-2, полка для бутылей) | 204 900 | |
3. | Устройство укупорки ПЭТ- бутылок пластиковыми крышками (УУ-1ПН или УУ-3) | 28 500 | |
Стоимость основного оборудования, руб. | 309 300 | ||
Дополнительное оборудование (опции) | |||
4. | Аппарат групповой упаковки в пленку ТПЦ- 450РБ | от 64 000 | |
5. | Стол производственный 1500х600 (5 шт.) | 48 000 | |
6. | Машина этикетировочная ЭМ-4ПА мини с устройством нанесения даты (для бутылей цилиндрической формы 0,5 -2,0) | 198 500 | |
7. | УФ стерилизатор воды (1м3/час, стерилизация воды, подаваемой на вымывание дезраствора) | 36 100 | |
8. | Расходная емкость нержавеющая 500 л | 151 000 | |
Стоимость дополнительного оборудования, руб. | 497 600 | ||
Общая стоимость комплекта оборудования, руб. | 806 900 | ||



Reviews
There are no reviews yet.