Description
Технические характеристики
| Характеристики | LG-1500 |
| Напряжение (В/Гц) | AC 220/50 110/60 |
| Мощность (Вт) | 1500 в |
| Диаметр запечатывания (мм) | Φ20-Φ50 |
| Применимая высота (мм) | 40-200 |
| Скорость (мм) | 0-10 |
| Производительность (шт./ч) | 250 (Φ40мм плоская крышка и PE бутылка) |
| Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм) | 1150*480*400 |
| Вес нетто (кг) | 38кг |



Reviews
There are no reviews yet.